Aktivní smyčkový panel pro interkomy
Typ
panel indukční smyčkyVýrobce
Ampetronic Ltd., Unit 2, Trentside Business Village, Farndon Road, Newark, United KingdomStručný popis
Navržený pro montáž v blízkosti vstupního interkomu nebo jiných zařízení, kde může být připojen ke zdroji zvuku pomocí symetrického transformátorem odděleného vstupu.• interkom u vstupních dveří
• informační body
• nouzové úkryty
• recepce
Doporučené pokrytí
Příslušenství
adaptér 24VVlastní zkušenosti UNB
nový produkt, důležité vybavení pro přístup do budovy pro uživatele sluchadelZkušenosti klientů
Interkomové systémy jsou dnes běžnou součástí široké škály vstupních, informačních a servisních bodů. Pro ty, kteří používají sluchadlo, může být komunikace s asistenčním personálem usnadněna diskrétním propojením přímo s interkomem nebo pomocným bodem prostřednictvím funkce T smyčky na sluchadle.Více informací
support@ampetronic.coDodavatel pro Českou republiku, Austria and Slovenia
Unie neslyšících Brno sociální podnik s.r.o., Palackého třída, 114, Brno tel:541245321,mob:725605216, email: polacek@pomuckyproneslysici.czSrovnání s jinými přístroji
Domácnost
Recepce
Jiné
Recepce
Jiné
| Podmínky napájení |
||||||||
| Výkon | Wago 2061 připojení pevným vodičem s průřezem 0.5 - 1.5mm2 nebo lankovým vodičem | |||||||
| Nominální napětí | 12V-24V DC | |||||||
| Rozsah napětí | 8-30V DC | |||||||
| Pojistka: | 1.5A PTC | |||||||
| Spotřeba | 2.88W (240mA) kontinuální růžový šum |
|||||||
| 9.2W (765mA) kontinuální sinusový signál | ||||||||
| 0.17W (14mA) klidový úsporný režim | ||||||||
| 14.4W (1200mA) maximální krátkodobý špičkový výkon | ||||||||
| Indikace | LED on PCB | |||||||
| vstup 1 & 2 | ||||||||
| Konektor: | Wago 2060 připojení pevným vodičem s průřezem 0.5 - 1.5mm2 nebo lankovým vodičem | |||||||
| Line Level (Lo Z speaker) | ||||||||
| Jmenovitá impedance | 1.8kΩ differential, | |||||||
| vstupní izolace: | 1500V | |||||||
| Jmenovitá EMF (citlivost): - | 16dBu for full output | |||||||
| Připojení dalších zdrojů | 6.35mm jack konektor | |||||||
| výstupy | ||||||||
| Audio | Nastavitelná MLC | |||||||
| Fázový posun | uživatelsky nastavitelný 0° nebo 90° mezi výstupy | |||||||
Česky
English
German
Slovenian
