D14-2 Dante – Class D Networkable DSP Hearing Loop Amplifier
Typ
Hearing loop driver (Most powerfull amplifier)/smyčkový zesilovač (nejvýkonnější)Výrobce
Ampetronic Ltd., Unit 2, Trentside Business Village, Farndon Road, Newark, United KingdomStručný popis
Dante představuje nejsilnější řešení pro digitální zapojení indukční smyčky. Kompaktní, elegantní a robustní vyznačuje se nejen digitálním zpracováním signálu a funkcemi síťového propojení, ale je nejvšestrannějším a nejvýkonnějším dostupným řešenímDoporučené pokrytí
1000m2Příslušenství
ovládání softwarových aplikacíVlastní zkušenosti UNB
Některé instituce si nemohou dovolit zásah do podlahy, řešením je toto výkonné zesilovací zařízení, smyčka může být instalována po konzultaci pod stropemZkušenosti klientů
Instituce by měla do tohoto zesilovače investovat, mohou získat mnoho nových zákazníků z řad osob se sluchovým postiženímVíce informací
unb@cmjn.cz,https://www.ampetronic.co
Dodavatel pro Českou republiku, Austria and Slovenia
Unie neslyšících Brno sociální podnik s.r.o., Palackého třída, 114, Brno tel:541245321,mob:725605216, email: polacek@pomuckyproneslysici.czSrovnání s jinými přístroji
Zesilovač je jediným svého druhu pro specifické, těžko dostupné instalace
zasedací místnost
Přednáškové místnosti
Domácnost
Recepce
Jiné
Přednáškové místnosti
Domácnost
Recepce
Jiné
| VSTUPY | ||||||||
| Napájení | 160W 230V AC nominal, 45-65Hz. Vypínač ON/OFF na přední straně zesilovače |
|||||||
| Vstup 1 a 2 | Symetrický vyvážený vstup XLR s programovatelným přepínáním mezi mikrofonem a linkou pomocí nabídky panelu. Specifikace mikrofonu; 200 - 600 ohm, citlivost -64dBu. | |||||||
| Programmable Microphone / Line | Volitelné 12V phantomové napájení mikrofonu, Linková citlivost; -39dBu, vstup 2 lze také použít pro digitální zvukové signály AES3 | |||||||
| Slave In | Konektor 6,35 mm pro propojení více než jednoho zesilovače. Zástrčka zablokuje další vstupy | |||||||
| Dante | RJ45 Ethernet vstup | |||||||
| VÝSTUPY | ||||||||
| Loop Output Drive Voltage | 33,9 VRMS (48 Vpk) při maximálním výstupním proudu | |||||||
| Výstp smyčky / proudu | D14-2 Dante | |||||||
| 10ARMS (14,1Apk) až 60 sekund nepřetržitého sinusu 1 kHz | ||||||||
| vlna, pík> 14,1 A kanálů | ||||||||
| okrač. růžový šum 4,7ARMS krátkodobé vrcholy> 14,1 A na ch. | ||||||||
| Slave Out | Zásuvka s konektorem 6,35 mm pro připojení k dalším zesilovačům | |||||||
| Loop Connectors | Neutrik NL2 Speakons (je součástí dodávky) pro každý výstup | |||||||
| Loop Monitor | Poskytuje přístup k monitorování skutečného proudu smyčky prostřednictvím 3,5 mm konektoru pro stereofonní sluchátka na kanále A na předním panelu, na levém kanálu B | |||||||
| AUDIO SYSTEM | ||||||||
| Frekv.odezva | 80Hz to 6,5kHz | |||||||
| Automatické řízení | AGC je optimalizován pro řeč. Dynamický rozsah> 36 dB | |||||||
| Zkreslení | THD+N <0.2% 1kHz sine at full current | |||||||
| Korekce ztrát v kovové konstrukci | Opravuje frekvenční odezvu systému v důsledku kovových struktur v budově. Zisk konstanta při 1 kHz, nastavitelný sklon zesílení od 0 do 4 dB na oktávu jednotlivě po 0,25 dB. Vlastní 2 sklon MLC umožňuje nastavit různé sklony a přechodovou frekvenci pomocí nabídky. Nenahrazuje ztrátu signálu z kovových struktur, která může být významná. |
|||||||
| Fázový posun | Uživatel může zvolit mezi 0 ° nebo 90 ° mezi výstupy | |||||||
| Sledování poruch | Indikátory na předním panelu; • Clipping - dodávka přes jmenovité napětí (na kanál) • Chyba - Zkontrolujte stav v nabídce Chyby teploty a smyčky hlášené prostřednictvím stavové nabídky |
|||||||
| Chlazení | Chlazený ventilátor s proměnnou rychlostí | |||||||
| ROZMĚRY | 1U 19 "montáž do rack skříně | |||||||
| Dimensions | Šířka 430 mm Hloubka 290 mm Výška 44 mm | |||||||
| Mounting options | Volně stojící nebo 1U 19 "montáž do stojanu (včetně držáků) | |||||||
| Weight | 5,5kg | |||||||
| Enviroment | Krytí IP 20, relativní vlhkost 20 až 90%, 0 až 35 ° C | |||||||
Česky
English
German
Slovenian
