XA 88 Zesilovač indukční smyčky pro dopravu
Typ
Zesilovač indukční smyčkyVýrobce
Ampetronic Ltd., Unit 2, Trentside Business Village, Farndon Road, Newark, United KingdomStručný popis
XA88 je specializovaný zvukový indukční smyčkový ovladač určený pro použití na železničních a jiných dopravních prostředcích.Doporučené pokrytí
Příslušenství
masivní konektory, český manuálVlastní zkušenosti UNB
Zařízení je testováno v tramvaji DPmB od konce ledna 2019Zkušenosti klientů
Důležité vybavení pro veřejnou dopravu pro bezpečnou cestu, organizace neslyšících by ho měly vyžadovat u provozovatele dopravní službyVíce informací
unb@cmjn.cz,https://www.ampetronic.co
Dodavatel pro Českou republiku, Austria and Slovenia
Unie neslyšících Brno sociální podnik s.r.o., Palackého třída, 114, Brno tel:541245321,mob:725605216, email: polacek@pomuckyproneslysici.czSrovnání s jinými přístroji
Veřejná doprava
| VSTUPY | ||||||||
| Napájení | 24V DC | |||||||
| Napěťový rozsah 14,4 - 33,6 V DC | ||||||||
| ochrana proti přepětí Interní vyměnitelná pojistka, T 4A L | ||||||||
| Spotřeba energie 61 W (2,54 A) nepřetržitého zvuku | ||||||||
| VÝSTUPY | ||||||||
| Výstupní napětí smyčky | Zahrnuje konfigurovatelný výstupní transformátor. Hodnoty jsou uvedeny v poměru 1,67: 1." Napětí: 7,1Vrms (11 Vpk) při max. řídit proud Proud (max):> 11Arms (15,5Apk) se sinusem 1 kHz Proud (krátkodobý): 21Apk absolutně max Aktuální nastavení: Ovládání na předním panelu Indikace proudu: LED na předním panelu Konektor: MIL-C-5015 (2 piny CON3) " |
|||||||
| Rozměry | Rozměry Šířka 251 mm, hloubka 320 mm, výška 89 mm bez konektorů, hmotnost 5 kg, konstrukce hliník, prášková barva. Při správném připojení IP43 je k dispozici možnost IP65. <95% relativní vlhkost, -40 ° C až + 70 ° C (EN50155 TX). Instalovaná jednotka by měla být namontována tak, aby teplo normálního provozu mohlo být odváděno proudem vzduchu přes zadní chladič. | |||||||
| AUDIO SYSTEM | 80Hz to 6.5kHz | |||||||
| Korekce ztrát v kovové konstrukci | Opravuje frekvenční odezvu systému v důsledku kovových struktur v budově. Frekvence nastavena pomocí menu. Zisková konstanta při 1 kHz, nastavitelný sklon zesílení od 0 do 4 dB na oktávu v krocích po 0,25 dB. Vlastní 2-sklonová MLC umožňuje různé sklony a přechody. | |||||||
| Fázový posun | Opravuje frekvenční odezvu systému v důsledku kovových struktur v budově. Frekvence nastavena pomocí menu. Zisková konstanta při 1 kHz, nastavitelný sklon zesílení od 0 do 4 dB na oktávu v krocích po 0,25 dB. Vlastní 2-sklonová MLC umožňuje různé přechody | |||||||
Česky
English
German
Slovenian
